欧州7大リーグ + J1リーグ
胸スポンサーを業種で読む
8リーグ・152クラブの胸スポンサーを順位表形式で収録。企業ロゴは使わず、ユニフォームはチームカラーのシルエットで表現しています。
プレミアリーグ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | Etihad Airways | 21 | |
| 2 | アーセナル | Emirates | 18 | |
| 3 | ブライトン | American Express | 16 | |
| 4 | チェルシー | USDC by Circle | 13 | |
| 5 | リヴァプール | Standard Chartered | 12 |
ギャンブル系 0クラブ
セリエA
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | Betsson.sport | 19 | |
| 2 | ラツィオ | Polymarket | 19 | |
| 3 | ローマ | Eurobet.live | 17 | |
| 4 | ミラン | Emirates | 15 | |
| 5 | コモ | Uber | 14 |
ギャンブル系 4クラブ
ラ・リーガ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | Spotify | 27 | |
| 2 | アトレティコ・マドリード | Riyadh Air | 22 | |
| 3 | レアル・マドリード | Emirates | 21 | |
| 4 | レアル・ベティス | Gree Electric | 19 | |
| 5 | レアル・ソシエダ | Baghdadi Capital | 16 |
ギャンブル系 0クラブ
ブンデスリーガ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | Deutsche Telekom | 14 | |
| 2 | ボルシア・ドルトムント | Vodafone | 14 | |
| 3 | フライブルク | JobRad | 13 | |
| 4 | バイヤー・レバークーゼン | BarmeniaGothaer | 13 | |
| 5 | マインツ | Kömmerling | 10 |
ギャンブル系 0クラブ
リーグ・アン
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | リヨン | Emirates | 14 | |
| 2 | パリ・サンジェルマン | Qatar Airways | 14 | |
| 3 | パリFC | Bahrain Victorious | 14 | |
| 4 | リール | Boulanger | 14 | |
| 5 | モナコ | APM Monaco | 14 |
ギャンブル系 1クラブ
エールディヴィジ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイエノールト | MediaMarkt | 23 | |
| 2 | AZ | AFAS Software | 20 | |
| 3 | PSV | Metropoolregio Brainport Eindhoven | 19 | |
| 4 | アヤックス | Ziggo | 18 | |
| 5 | トゥエンテ | ThermoSolutions | 17 |
ギャンブル系 0クラブ
プリメイラ・リーガ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | Betano | 24 | |
| 2 | ベンフィカ | Emirates | 19 | |
| 3 | スポルティング | Betano | 18 | |
| 4 | サンタ・クララ | Lebull | 18 | |
| 5 | アロウカ | Construções Carlos Pinho | 14 |
ギャンブル系 12クラブ
J1リーグ
| クラブ | スポンサー | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | CyberAgent | 26 | |
| 2 | FC東京 | TOKYO GAS | 24 | |
| 3 | サンフレッチェ広島 | エディオン | 23 | |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 楽天グループ | 22 | |
| 5 | 柏レイソル | HITACHI | 22 |
ギャンブル系 0クラブ
8リーグ合算 業種別構成(152クラブ)
8リーグ合算 業種別クラブ数(152クラブ)
| 業種 | クラブ数 | 比率 | 最も多いリーグ |
|---|---|---|---|
| 金融・保険 | 19 | 12.5% | プレミアリーグ(8) |
| その他 | 17 | 11.2% | ブンデスリーガ(4) |
| ギャンブル | 16 | 10.5% | プリメイラ・リーガ(12) |
| 食品・飲料 | 14 | 9.2% | ラ・リーガ(4) |
| 建設・不動産 | 14 | 9.2% | ラ・リーガ(3) |
| 航空 | 10 | 6.6% | プレミアリーグ(3) |
| 流通・小売 | 9 | 5.9% | J1リーグ(3) |
| エネルギー・ガス | 8 | 5.3% | エールディヴィジ(3) |
| 電気・電子機器 | 8 | 5.3% | J1リーグ(5) |
| IT・メディア | 7 | 4.6% | ラ・リーガ(2) |
| テクノロジー | 7 | 4.6% | プレミアリーグ(3) |
| エンタメ・観光 | 6 | 3.9% | セリエA(3) |
| 自動車 | 6 | 3.9% | セリエA(3) |
| 通信 | 6 | 3.9% | ラ・リーガ(2) |
| スポンサーなし | 3 | 2.0% | プレミアリーグ(1) |
| 暗号資産 | 2 | 1.3% | プレミアリーグ(1) |
リーグごとのスポンサー構成を比較する
クラブ数が異なるリーグを比較できるよう、ギャンブル関連スポンサーは件数と比率を併記しています。最多業種が同数の場合はすべて表示しています。
| リーグ | シーズン | 最多業種(クラブ数) | ギャンブル関連 | 収録時点 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 2026-27 | 金融・保険(8) | 0/20(0.0%) | 2026-10-22 |
| セリエA | 2026-27 | 自動車・エンタメ・観光・食品・飲料・ギャンブル(3) | 4/20(20.0%) | 2026-10-22 |
| ラ・リーガ | 2026-27 | 食品・飲料(4) | 0/20(0.0%) | 2026-10-22 |
| ブンデスリーガ | 2026-27 | 金融・保険(5) | 0/18(0.0%) | 2026-10-22 |
| リーグ・アン | 2026-27 | その他(4) | 1/18(5.6%) | 2026-10-22 |
| エールディヴィジ | 2026-27 | その他(4) | 0/18(0.0%) | 2026-10-22 |
| プリメイラ・リーガ | 2026-27 | ギャンブル(12) | 12/18(66.7%) | 2026-10-22 |
| J1リーグ | 2026-27 | 電気・電子機器(5) | 0/20(0.0%) | 2026-10-21 |
これは掲載データの集計です。契約金額、企業の国籍、規制による因果関係はこの表から判断できません。複数スポンサーの契約規模も比較していません。